关于101003《单龙钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕003号
2021-01-19 08:58:53
尊敬的交易商:
2021年1月11日至2021年1月14日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年1月11日至2021年1月14日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101003 | 单龙钞(散) | 张 | 842 | 1,479.00 | 1,245,318.00 | 53,279 |
101004 | 10元奥运钞 | 张 | 98 | 2,651.00 | 259,798.00 | 8,375 |
101005 | 8050四连 | 套 | 3 | 4,973.00 | 14,919.00 | 7,761 |
101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 1,802 | 1,468.00 | 2,645,336.00 | 31,382 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 28 | 7,159.00 | 200,452.00 | 4,818 |
101010 | 2/5元四连体 | 套 | 1 | 5,151.00 | 5,151.00 | 7,666 |
102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 90 | 16.58 | 1,492.20 | 532,675 |
102017 | 世博纪念币 | 枚 | 600 | 7.85 | 4,710.00 | 1,362,690 |
102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 30 | 51.60 | 1,548.00 | 458,018 |
102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 2,340 | 8.81 | 20,615.40 | 4,145,533 |
102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 2 | 77.81 | 155.62 | 216,443 |
102036 | 和一纪念币 | 枚 | 4,000 | 229.88 | 919,520.00 | 32,076 |
102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 350 | 18.17 | 6,359.50 | 538,605 |
102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 6,064 | 103.51 | 627,684.64 | 67,826 |
102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 2 | 80.05 | 160.10 | 50,647 |
102364 | 和三纪念卡币(件) | 套 | 4 | 111.99 | 447.96 | 109,959 |
103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 20,374 | 1.60 | 32,598.40 | 9,403,425 |
103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 100 | 11.38 | 1,138.00 | 1,248,492 |
103006 | 53年小字伍分 | 张 | 10,100 | 6.59 | 66,559.00 | 2,877,501 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 7,240 | 0.93 | 6,733.20 | 47,590,599 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 2,048 | 51.98 | 106,455.04 | 440,005 |
103033 | 三版伍圆 | 张 | 364 | 264.80 | 96,387.20 | 15,050 |
103035 | 53年无油壹分 | 张 | 1 | 1.23 | 1.23 | 10,784,580 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 1,270 | 1.02 | 1,295.40 | 22,545,860 |
106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 50 | 12,885.00 | 644,250.00 | 680 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 70 | 130.05 | 9,103.50 | 483,976 |
202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 3,976 | 4.98 | 19,800.48 | 651,016 |
202015 | 郑和下西洋 | 套 | 17 | 7.18 | 122.06 | 469,542 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 2 | 8.28 | 16.56 | 379,233 |
202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 32 | 6.87 | 219.84 | 462,357 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 20 | 32.67 | 653.40 | 162,550 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 8,705 | 5.19 | 45,178.95 | 534,410 |
202204 | 中国防震套票 | 枚 | 2,892 | 9.84 | 28,457.28 | 309,668 |
202210 | 山东民居套票 | 枚 | 25,291 | 1.75 | 44,259.25 | 2,025,386 |
202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 7,738 | 5.59 | 43,255.42 | 843,027 |
202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 35,449 | 1.90 | 67,353.10 | 1,777,406 |
202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 1 | 3.93 | 3.93 | 989,045 |
202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 16 | 2.47 | 39.52 | 1,396,998 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 1,737 | 14.06 | 24,422.22 | 142,628 |
202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 26,284 | 2.49 | 65,447.16 | 1,226,764 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 10,414 | 4.90 | 51,028.60 | 337,704 |
202235 | 北京民居套票 | 枚 | 33,330 | 1.65 | 54,994.50 | 3,066,025 |
202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 6 | 2.69 | 16.14 | 1,189,709 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 90 | 115.35 | 10,381.50 | 108,767 |
202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 45 | 12.90 | 580.50 | 483,337 |
202611 | 国庆60周年小版 | 版 | 3 | 85.15 | 255.45 | 64,002 |
202905 | 三国四组型张 | 张 | 7 | 32.67 | 228.69 | 246,953 |
合计 | - | - | 213,928 | - | 7,374,902.94 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年一月十八日