关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕005号
2021-02-02 17:09:16
尊敬的交易商:
2021年1月25日至2021年1月28日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年1月25日至2021年1月28日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101001 | 建国钞(散) | 张 | 111 | 194.70 | 21,611.70 | 182,591 |
101002 | 建国钞(百连) | 张 | 6 | 237.00 | 1,422.00 | 36,343 |
101003 | 单龙钞(散) | 张 | 40 | 1,479.00 | 59,160.00 | 53,116 |
101004 | 10元奥运钞 | 张 | 6 | 2,651.00 | 15,906.00 | 8,369 |
101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 4 | 1,468.00 | 5,872.00 | 31,248 |
101013 | 建国50元三连 | 套 | 1 | 8,508.00 | 8,508.00 | 589 |
101014 | 99版百元三连 | 套 | 1 | 5,150.00 | 5,150.00 | 367 |
102009 | 周恩来精制币 | 套 | 2 | 680.00 | 1,360.00 | 2,017 |
102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 931 | 16.58 | 15,435.98 | 531,744 |
102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 1,649 | 15.96 | 26,318.04 | 414,623 |
102018 | 建党90周年币 | 枚 | 10 | 10.25 | 102.50 | 1,317,010 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 352 | 12.70 | 4,470.40 | 1,457,253 |
102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 15,780 | 8.81 | 139,021.80 | 4,125,384 |
102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 192 | 105.00 | 20,160.00 | 128,243 |
102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 4 | 77.81 | 311.24 | 216,435 |
102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 92 | 132.11 | 12,154.12 | 235,665 |
102033 | 广西纪念币 | 枚 | 239 | 83.00 | 19,837.00 | 56,292 |
102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 47 | 35.97 | 1,690.59 | 149,052 |
102039 | 和三纪念币 | 枚 | 1,390 | 15.28 | 21,239.20 | 255,955 |
102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 171 | 11.94 | 2,041.74 | 674,665 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 981 | 14.35 | 14,077.35 | 970,501 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 101 | 38.31 | 3,869.31 | 173,518 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 121 | 10.86 | 1,314.06 | 1,140,426 |
103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 900 | 1.60 | 1,440.00 | 9,389,653 |
103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 46 | 11.38 | 523.48 | 1,247,946 |
103005 | 三版贰角 | 张 | 8,959 | 21.20 | 189,930.80 | 1,915,244 |
103007 | 三版伍角 | 张 | 1,257 | 36.10 | 45,377.70 | 1,539,247 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 14,863 | 0.93 | 13,822.59 | 47,573,335 |
103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 683 | 199.80 | 136,463.40 | 51,300 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 920 | 51.98 | 47,821.60 | 439,085 |
103033 | 三版伍圆 | 张 | 31 | 264.80 | 8,208.80 | 14,960 |
103034 | 三版十元(捆) | 张 | 966 | 228.80 | 221,020.80 | 56,230 |
103035 | 53年无油壹分 | 张 | 4,474 | 1.23 | 5,503.02 | 10,780,106 |
103036 | 红二凸壹角 | 张 | 19 | 79.57 | 1,511.83 | 79,908 |
103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 12,054 | 1.34 | 16,152.36 | 21,735,512 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 36 | 482.00 | 17,352.00 | 17,845 |
103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 50 | 1.63 | 81.50 | 4,983,172 |
103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 50 | 1.56 | 78.00 | 2,473,952 |
103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 13,203 | 1.39 | 18,352.17 | 5,945,275 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 81 | 1.02 | 82.62 | 22,543,532 |
103080 | 18K壹分(包) | 张 | 8 | 7.96 | 63.68 | 2,409,869 |
103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 22,345 | 66.01 | 1,474,993.45 | 13,069 |
103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 6 | 7.77 | 46.62 | 1,447,561 |
103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 150 | 3.28 | 492.00 | 2,707,528 |
105001 | 彩金银马币 | 套 | 1 | 4,080.00 | 4,080.00 | 529 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 377 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 80 | 141.63 | 11,330.40 | 149,464 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1 | 496.00 | 496.00 | 3,722 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 71 | 130.05 | 9,233.55 | 483,874 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 156 | 143.00 | 22,308.00 | 92,669 |
202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 100 | 4.98 | 498.00 | 650,816 |
202015 | 郑和下西洋 | 套 | 102 | 7.18 | 732.36 | 469,440 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 36 | 34.00 | 1,224.00 | 61,482 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 26 | 48.50 | 1,261.00 | 78,367 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 52 | 20.44 | 1,062.88 | 169,253 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 2 | 8.28 | 16.56 | 379,231 |
202026 | 二轮虎套票 | 枚 | 470 | 18.45 | 8,671.50 | 245,015 |
202033 | 香港回归型张 | 枚 | 20 | 13.52 | 270.40 | 137,764 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 60 | 9.25 | 555.00 | 574,703 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 32.67 | 1,633.50 | 162,500 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 23 | 5.19 | 119.37 | 534,378 |
202209 | 中国电影套票 | 枚 | 38 | 6.03 | 229.14 | 475,292 |
202210 | 山东民居套票 | 枚 | 166 | 1.75 | 290.50 | 2,025,220 |
202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 10 | 2.49 | 24.90 | 1,222,380 |
202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 50 | 9.60 | 480.00 | 704,923 |
202233 | 人民大会堂 | 枚 | 31 | 11.36 | 352.16 | 358,665 |
202235 | 北京民居套票 | 枚 | 970 | 1.65 | 1,600.50 | 3,065,055 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 20 | 11.00 | 220.00 | 343,027 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 2 | 115.35 | 230.70 | 108,765 |
202315 | 成语典故(二) | 套 | 72 | 23.36 | 1,681.92 | 97,135 |
202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 17 | 6.85 | 116.45 | 356,772 |
合计 | - | - | 105,959 | - | 2,677,070.24 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年二月一日