关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕006号
2021-02-07 09:24:45
尊敬的交易商:
2021年2月1日至2021年2月4日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年2月1日至2021年2月4日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101001 | 建国钞(散) | 张 | 779 | 194.70 | 151,671.30 | 181,812 |
101003 | 单龙钞(散) | 张 | 106 | 1,479.00 | 156,774.00 | 53,010 |
101004 | 10元奥运钞 | 张 | 21 | 2,651.00 | 55,671.00 | 8,348 |
101005 | 8050四连 | 套 | 1 | 4,973.00 | 4,973.00 | 7,758 |
101006 | 90版100四连 | 套 | 2 | 2,687.00 | 5,374.00 | 5,510 |
101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 400 | 1,468.00 | 587,200.00 | 30,848 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 5 | 7,159.00 | 35,795.00 | 4,813 |
102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 1,003 | 16.58 | 16,629.74 | 530,741 |
102018 | 建党90周年币 | 枚 | 1,136 | 10.25 | 11,644.00 | 1,315,874 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 3,120 | 12.70 | 39,624.00 | 1,454,133 |
102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 220 | 51.60 | 11,352.00 | 457,008 |
102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 21,991 | 8.81 | 193,740.71 | 4,103,393 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 12 | 25.34 | 304.08 | 550,798 |
102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 35 | 77.81 | 2,723.35 | 216,400 |
102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 163 | 132.11 | 21,533.93 | 235,502 |
102033 | 广西纪念币 | 枚 | 499 | 83.00 | 41,417.00 | 55,793 |
102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 2 | 35.97 | 71.94 | 149,050 |
102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 7 | 18.17 | 127.19 | 537,496 |
102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 2 | 11.94 | 23.88 | 674,663 |
103005 | 三版贰角 | 张 | 10,895 | 21.20 | 230,974.00 | 1,904,349 |
103007 | 三版伍角 | 张 | 13,663 | 36.10 | 493,234.30 | 1,525,584 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 6,000 | 0.93 | 5,580.00 | 47,567,335 |
103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 2,215 | 199.80 | 442,557.00 | 49,085 |
103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 27 | 63.10 | 1,703.70 | 44,173 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 1,184 | 51.98 | 61,544.32 | 437,901 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 2 | 1,701.20 | 3,402.40 | 6,961 |
103033 | 三版伍圆 | 张 | 6 | 264.80 | 1,588.80 | 14,954 |
103034 | 三版十元(捆) | 张 | 1,756 | 228.80 | 401,772.80 | 54,474 |
103036 | 红二凸壹角 | 张 | 10,000 | 79.57 | 795,700.00 | 69,908 |
103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 100 | 1.34 | 134.00 | 21,735,412 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 20 | 482.00 | 9,640.00 | 17,825 |
103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 48 | 1.63 | 78.24 | 4,983,124 |
103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 13 | 1.56 | 20.28 | 2,473,939 |
103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 55 | 1.39 | 76.45 | 5,945,220 |
103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 106 | 3.27 | 346.62 | 2,597,058 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40 | 1.02 | 40.80 | 22,543,492 |
103080 | 18K壹分(包) | 张 | 114 | 7.96 | 907.44 | 2,409,755 |
103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 2 | 50.99 | 101.98 | 141,701 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 50 | 141.63 | 7,081.50 | 149,414 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 132 | 130.05 | 17,166.60 | 483,742 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 242 | 143.00 | 34,606.00 | 92,427 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 11 | 8.23 | 90.53 | 543,817 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 4 | 42.37 | 169.48 | 208,371 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 18 | 10.33 | 185.94 | 872,544 |
202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 3 | 12.80 | 38.40 | 174,661 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 9 | 59.90 | 539.10 | 76,817 |
202016 | 竹子小型张 | 枚 | 464 | 14.24 | 6,607.36 | 423,536 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 62 | 9.56 | 592.72 | 368,484 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 248 | 34.00 | 8,432.00 | 61,234 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 3 | 36.00 | 108.00 | 97,703 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 138 | 48.50 | 6,693.00 | 78,229 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 2 | 42.99 | 85.98 | 69,107 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 5 | 33.16 | 165.80 | 156,895 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 1,914 | 8.28 | 15,847.92 | 377,317 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 1 | 138.88 | 138.88 | 24,677 |
202032 | 龙虎山小型张 | 枚 | 5 | 12.07 | 60.35 | 395,291 |
202033 | 香港回归型张 | 枚 | 6 | 13.52 | 81.12 | 137,758 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 67 | 9.25 | 619.75 | 574,636 |
202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 4 | 10.38 | 41.52 | 330,275 |
202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 103 | 6.79 | 699.37 | 393,181 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 6 | 58.00 | 348.00 | 26,787 |
202204 | 中国防震套票 | 枚 | 6 | 9.84 | 59.04 | 309,662 |
202205 | 三轮马套票 | 枚 | 13 | 13.18 | 171.34 | 137,706 |
202206 | 毛泽东套票 | 枚 | 2 | 159.82 | 319.64 | 115,363 |
202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 20 | 1.90 | 38.00 | 1,777,386 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 7 | 34.08 | 238.56 | 173,121 |
202217 | 国际住房年 | 枚 | 9 | 12.90 | 116.10 | 725,949 |
202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 14 | 3.93 | 55.02 | 981,242 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 45 | 5.42 | 243.90 | 385,348 |
202233 | 人民大会堂 | 枚 | 11 | 11.36 | 124.96 | 358,654 |
202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 2 | 3.92 | 7.84 | 558,675 |
202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 56 | 2.30 | 128.80 | 1,997,150 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 3 | 115.35 | 346.05 | 108,762 |
202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 9 | 6.97 | 62.73 | 745,132 |
合计 | - | - | 79,444 | - | 3,888,364.55 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年二月五日