关于101008《双龙钞》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕008号
2021-03-08 13:12:12
尊敬的交易商:
2021年3月1日至2021年3月4日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年3月1日至2021年3月4日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 206 | 7,159.00 | 1,474,754.00 | 4607 |
101013 | 建国50元三连 | 套 | 2 | 8,508.00 | 17,016.00 | 587 |
102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 390 | 15.96 | 6,224.40 | 411451 |
102018 | 建党90周年币 | 枚 | 20822 | 10.25 | 213,425.50 | 1295052 |
102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 100 | 18.17 | 1,817.00 | 537396 |
103005 | 三版贰角 | 张 | 1542 | 21.20 | 32,690.40 | 1902287 |
103007 | 三版伍角 | 张 | 300 | 36.10 | 10,830.00 | 1524899 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 20000 | 0.93 | 18,600.00 | 47547035 |
103033 | 三版伍圆 | 张 | 13 | 264.80 | 3,442.40 | 14941 |
103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 30000 | 1.34 | 40,200.00 | 21705412 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40010 | 1.02 | 40,810.20 | 22503482 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 424 | 10.51 | 4,456.24 | 2097188 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 149 | 42.37 | 6,313.13 | 208222 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 13700 | 10.33 | 141,521.00 | 858844 |
202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 1400 | 10.38 | 14,532.00 | 328875 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 338 | 28.29 | 9,562.02 | 95904 |
合计 | - | - | 129,396 | - | 2,036,194.29 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年三月八日