关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕010号
2021-03-26 08:39:12
尊敬的交易商:
2021年3月15日至2021年3月18日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年3月15日至2021年3月18日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
101001 | 建国钞(散) | 张 | 626 | 194.70 | 121,882.20 | 181186 |
101003 | 单龙钞(散) | 张 | 23 | 1,479.00 | 34,017.00 | 52879 |
101005 | 8050四连 | 套 | 2 | 4,973.00 | 9,946.00 | 7752 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 4 | 7,159.00 | 28,636.00 | 4603 |
101014 | 99版百元三连 | 套 | 3 | 5,150.00 | 15,450.00 | 364 |
102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 2200 | 16.58 | 36,476.00 | 527144 |
102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 6 | 15.96 | 95.76 | 411445 |
102017 | 世博纪念币 | 枚 | 100 | 7.85 | 785.00 | 1358051 |
102018 | 建党90周年币 | 枚 | 227 | 10.25 | 2,326.75 | 1294825 |
102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 2 | 30.47 | 60.94 | 254237 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 2603 | 12.70 | 33,058.10 | 1449245 |
102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 65 | 51.60 | 3,354.00 | 454259 |
102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 3421 | 8.81 | 30,139.01 | 4097259 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 89 | 25.34 | 2,255.26 | 549883 |
102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 20 | 71.96 | 1,439.20 | 335374 |
102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 143 | 77.81 | 11,126.83 | 216245 |
102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 472 | 132.11 | 62,355.92 | 233458 |
102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 877 | 35.97 | 31,545.69 | 147773 |
102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 1337 | 18.17 | 24,293.29 | 535700 |
102039 | 和三纪念币 | 枚 | 1560 | 15.28 | 23,836.80 | 254395 |
102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 640 | 27.28 | 17,459.20 | 223832 |
102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 906 | 11.94 | 10,817.64 | 673318 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 622 | 38.31 | 23,828.82 | 172866 |
103005 | 三版贰角 | 张 | 2929 | 21.20 | 62,094.80 | 1899358 |
103007 | 三版伍角 | 张 | 4759 | 36.10 | 171,799.90 | 1519840 |
103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 42112 | 0.93 | 39,164.16 | 47504923 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 3 | 2,431.00 | 7,293.00 | 1913 |
103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 769 | 199.80 | 153,646.20 | 48316 |
103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 464 | 63.10 | 29,278.40 | 43709 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 22 | 1,701.20 | 37,426.40 | 6939 |
103035 | 53年无油壹分 | 张 | 11 | 1.23 | 13.53 | 10780095 |
103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 13015 | 1.34 | 17,440.10 | 21692397 |
103052 | 53年伍分(包) | 张 | 20 | 16.17 | 323.40 | 399848 |
103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 19 | 1.63 | 30.97 | 4983105 |
103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 11 | 1.56 | 17.16 | 2473728 |
103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40470 | 1.02 | 41,279.40 | 22463012 |
103080 | 18K壹分(包) | 张 | 106 | 7.96 | 843.76 | 2409649 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 2 | 7,588.00 | 15,176.00 | 1227 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 57 | 141.63 | 8,072.91 | 149357 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 10 | 496.00 | 4,960.00 | 3712 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 113 | 130.05 | 14,695.65 | 482771 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 244 | 143.00 | 34,892.00 | 91391 |
202002 | 金铜佛小型张 | 枚 | 83 | 13.80 | 1,145.40 | 566581 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 845 | 10.51 | 8,880.95 | 2096343 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 31 | 63.30 | 1,962.30 | 112083 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 100 | 51.71 | 5,171.00 | 157208 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 73 | 8.23 | 600.79 | 543744 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 149 | 42.37 | 6,313.13 | 208073 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 3932 | 11.58 | 45,532.56 | 975846 |
202015 | 郑和下西洋 | 套 | 20 | 7.18 | 143.60 | 469420 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 680 | 9.56 | 6,500.80 | 367804 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 82 | 8.28 | 678.96 | 377235 |
202032 | 龙虎山小型张 | 枚 | 4469 | 12.07 | 53,940.83 | 390822 |
202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 33 | 25.59 | 844.47 | 92303 |
202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 25 | 29.95 | 748.75 | 199809 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 20 | 61.00 | 1,220.00 | 59554 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 207 | 32.67 | 6,762.69 | 162293 |
202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 1400 | 6.79 | 9,506.00 | 391781 |
202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 1022 | 5.59 | 5,712.98 | 842005 |
202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 3900 | 1.90 | 7,410.00 | 1773486 |
202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 619 | 2.49 | 1,541.31 | 1221761 |
202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 517 | 9.60 | 4,963.20 | 704406 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 40 | 4.90 | 196.00 | 337664 |
202235 | 北京民居套票 | 枚 | 16 | 1.65 | 26.40 | 3065039 |
202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 1441 | 2.69 | 3,876.29 | 1187268 |
202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 3103 | 3.25 | 10,084.75 | 1706750 |
202269 | 摄影大版票 | 枚 | 107 | 30.69 | 3,283.83 | 699893 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 71 | 11.00 | 781.00 | 342956 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 50 | 115.35 | 5,767.50 | 108712 |
202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 6 | 6.97 | 41.82 | 745126 |
202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 300 | 16.47 | 4,941.00 | 117557 |
202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 576 | 12.90 | 7,430.40 | 482744 |
202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 41 | 6.85 | 280.85 | 356731 |
202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 653 | 14.54 | 9,494.62 | 1457523 |
202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 25 | 14.46 | 361.50 | 451088 |
202901 | 挥扇仕女图型张 | 张 | 10 | 29.40 | 294.00 | 249959 |
202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 80 | 8.99 | 719.20 | 322583 |
合计 | - | - | 145,810 | - | 1,380,792.03 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年三月二十三日